| 
  中国和日本常用不锈钢钢号的近似对照1 .对照表:  
| 日本( JIS ) | 中国( GB ) |  
| SUS304  | 0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)  |  
| SUS 304L  | 00Cr19Ni10(00Cr18Ni10)  |  
| SUS 309S  | 0Cr23Ni13  |  
| SUS 310S  | 0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2)  |  
| SUS 316  | 0Cr17Ni12Mo2(0Cr18Ni12Mo2Ti)  |  
| SUS 316L  | 00Cr17Ni14Mo2  |  
| SUS 321  | 1Cr18Ni9Ti(0Cr18Ni9Ti)  |  
| SUS 430  | 1Cr17  |  
| SUS 403  | 1Cr12  |  
| SUS 410  | 1Cr13  |  
| SUS 420J1  | 2Cr13  |  
| SUS 420J2  | 3Cr13  |  
| SUS 431  | 1Cr17Ni2  |  2 . 牌号后掇  NO.1 表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理;  NO.2 表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理;  NO.2B 表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。如304NO. 1 不锈钢板表示牌号为 304 的热轧不锈钢板。再如 321-2B 表示牌号为 321 的冷轧不锈钢板,表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。 
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |