| 
 76*4.5镀锌钢管规格表—镀锌焊管每米理论质量表 
 
| 镀锌钢管 | 76*3.2 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 76*4.5 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 89*3.2 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 89*4.5 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 108*3.2 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 108*4.5 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 133*4.5 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 133*5.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 159*4.5 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 159*5.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 159*6.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 194*5.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 194*6.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 219*5.0 | 现货报价 |  
| 镀锌钢管 | 219*6.0 | 现货报价 |    主营业务:地质钻探管,西安无缝钢管厂,高压无缝钢管规格表,厚壁无缝管
   
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |