|  | 
	  
        | 钢管价格 | 您当前位置:首页 / 钢管价格 / 普通碳素钢电线套管(GB/T3640~1988) |  
        | 
          
            | 普通碳素钢电线套管(GB/T3640~1988) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2011/6/20 阅读:3733次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 普通碳素钢电线套管(GB/T3640~1988) 
 
| 公称尺寸/mm | 外径/mm | 外径允许偏差/mm | 壁  厚/mm | 壁厚允许偏差/mm | 理论质量(不计管接头)/(kg/m) |  
| 13 | 12.70 | ±O.20 | 1.60 | ±0.15 | O.438 |  
| 16 | 15.88 | ±O.20 | 1.60 | ±O.15 | O.581 |  
| 19 | 19.05 | ±O.25 | 1.80 | ±0.20 | 0.766 |  
| 25 | 25.40 | ±O.25 | 1.80 | ±0.20 | 1.O48 |  
| 32 | 31.75 | ±O.25 | 1.80 | ±0.20 | 1.329 |  
| 38 | 38.10 | ±0.25 | 1.80 | ±0.20 | 1.611 |  
| 51 | 50.80 | ±O.30 | 2.00 | ±0.24 | 2.407 |  
| 64 | 63.50 | ±O.30 | 2.50 | ±0.30 | 3.760 |  
| 76 | 76.20 | ±O.30 | 3.20 | 士O.35 | 5.761 |  如有产品需求欢迎各位拨打公司电话联系我司销售人员  
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |  
            |  |  |  |